Descriere
Remorci din seria BO ECOAceastă soluție economică și ecologică este perfectă pentru persoanele fizice și juridice care caută remorci ușoare și funcționale. Aceste modele sunt concepute pentru a economisi bani atât la achiziție, cât și la operare. Remorcile BO ECO se caracterizează printr-o greutate redusă, ceea ce se traduce printr-un consum mai mic de combustibil în timpul transportului. Datorită designului lor economic și ușurinței în utilizare, remorcile BO ECO combină funcționalitatea cu costurile de operare reduse, ceea ce le face o opțiune excelentă pentru cei care caută o soluție de transport rentabilă. O caracteristică distinctivă a acestei serii este cadrul complet sudat, galvanizat la cald și o parte posterioară deschisă.
La cererea clientului, efectuăm gratuit modificări ale documentelor de omologare (reducerea valorii GVWR).
Echipamentul standard este prezentat în specificațiile remorcii de mai jos.
Seria BO ECO – parametri tehnici de bază
| Model | Greutate totală admisă [kg] | Capacitate de încărcare [kg] | Greutate proprie [kg] | Dimensiunile spațiului de încărcare | Dimensiuni totale [cm] | Număr de axe | Roți |
| BO7202 ECO | 750 | 640 | 110 | 205x110x27 | 309x156x74 | 1 axă (fără frâne) | 155/70 R13 |
| BO7202 WB ECO | 750 | 635 | 115 | 205x110x39 | 309x156x86 | 1 axă (fără frâne) | 155/70 R13 |
| BO7202 II ECO | 750 | 625 | 125 | 205x122x27 | 309x168x74 | 1 axă (fără frâne) | 155/70 R13 |
| BO7202 II WB ECO | 750 | 620 | 130 | 205x122x39 | 309x168x86 | 1 axă (fără frâne) | 155/70 R13 |
Informațiile și datele tehnice conținute pe site nu constituie o ofertă comercială în sensul legii și pot fi modificate.
Echipament standard
Echipament standard
| Roată de susținere | Da |
| Laturi |
|
| Partea de deschidere | Spate |
| Podea | Placaj antiderapant și impermeabil cu grosimea de 9 mm |
| Şubred | Da |
| Piept neînclinabil | Da |
| Apărătoare din plastic | Da |
Echipamente suplimentare
| prelată plată | Opţiune |
| Prelată cu cadru h=100 cm | Opţiune |
| Extensie laterală | Opţiune |
| Extensie de plasă | Opţiune |
| Roată de rezervă | Opţiune |
Extensie laterală cu prelată plată
| Model | Greutate totală admisă [kg] | Capacitate de încărcare [kg] | Greutate proprie [kg] | Dimensiunile spațiului de încărcare | Dimensiuni totale [cm] | Număr de axe | Roți |
| BO7202 ECO | 750 | 640 | 110 | 205x110x27 | 309x156x74 | 1 axă (fără frâne) | 155/70 R13 |
| BO7202 WB ECO | 750 | 635 | 115 | 205x110x39 | 309x156x86 | 1 axă (fără frâne) | 155/70 R13 |
| BO7202 II ECO | 750 | 625 | 125 | 205x122x27 | 309x168x74 | 1 axă (fără frâne) | 155/70 R13 |
| BO7202 II WB ECO | 750 | 620 | 130 | 205x122x39 | 309x168x86 | 1 axă (fără frâne) | 155/70 R13 |
Informațiile și datele tehnice conținute pe site nu constituie o ofertă comercială în sensul legii și pot fi modificate.
Echipament standard
| Roată de susținere | Da |
| Laturi |
|
| Partea de deschidere | Spate |
| Podea | Placaj antiderapant și impermeabil cu grosimea de 9 mm |
| Şubred | Da |
| Piept neînclinabil | Da |
| Apărătoare din plastic | Da |
Echipamente suplimentare
| prelată plată | Opţiune |
| Prelată cu cadru h=100 cm | Opţiune |
| Extensie laterală | Opţiune |
| Extensie de plasă | Opţiune |
| Roată de rezervă | Opţiune |
Extensie laterală cu prelată plată













Recenzii
Nu există recenzii până acum.